Описание
Клей на основе дисперсии ПВА «Канцелярский»
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значение |
| Внешний вид клея |
Вязкая жидкость белого цвета без комков и включений
|
| Массовая доля сухого остатка, % н/м | 36,82 |
| Условная вязкость по кружке ВМС при (20±2)°С, сек. н/м | 20 |
| Время схватывания при (20±2)°С , (бумага-бумага), сек. н/б | 11 |
| pH клея | 3,58 |
| Морозостойкость в циклах замораживания-оттаивания | 5 |
| Упаковка | 40-45 кг |


